お部屋紹介
TYPE-B
部屋の情報
間取り詳細 | 1K 35㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 5坪米 |
賃料 | 7.4万円~8.4万円 |
共益費 | 6,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、 エレベーター有、シャワー、システムキッチン、 洗髪洗面化粧台、CATV、BSアンテナ、 オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、インターネット無料 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 2F~7F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 4万円 | 総戸数 | 6戸 |
TYPE-B’
部屋の情報
間取り詳細 | 1K 35㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 5坪米 |
賃料 | 7.4万円~8.3万円 |
共益費 | 6,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、エレベーター有、 シャワー、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、CATV、 BSアンテナ、オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、インターネット無料 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 2F~7F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 4万円 | 総戸数 | 6戸 |
TYPE-C
部屋の情報
間取り詳細 | 1K 30㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 5坪米 |
賃料 | 6.6万円~7.4万円 |
共益費 | 6,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、エレベーター有、 シャワー、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、CATV、 BSアンテナ、オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、インターネット無料 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 2F~7F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 4万円 | 総戸数 | 6戸 |
TYPE-C’
部屋の情報
間取り詳細 | 1K 30㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 5坪米 |
賃料 | 6.6万円~7.4万円 |
共益費 | 6,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、エレベーター有、 シャワー、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、CATV、 BSアンテナ、オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、インターネット無料 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 2F~7F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 4万円 | 総戸数 | 6戸 |
TYPE-A
部屋の情報
間取り詳細 | 3LDK 64㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 10坪米 |
賃料 | 13万円 |
共益費 | 10,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、エレベーター有、 シャワー、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、CATV、 BSアンテナ、オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、浴室乾燥、インターネット無料、防犯設備完備 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 1F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 6万円 | 総戸数 | 2戸 |
TYPE-A’
部屋の情報
間取り詳細 | 3LDK 64㎡ |
---|---|
バルコニー面積 | 10坪米 |
賃料 | 13万円 |
共益費 | 10,000円(家賃別) |
敷金・礼金 | 敷金礼金0円 |
設備 | バス・トイレ別、エアコン、フローリング、エレベーター有、 シャワー、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、CATV、 BSアンテナ、オートロック、バルコニー、宅配BOX、 駐車場有、バイク置場有、タイル張り、TVドアホン、 給湯、温水洗浄便座、浴室乾燥、インターネット無料、防犯設備完備 |
入居条件 | 保証人:要 保証会社加入 火災保険加入 | 階数 | 1F |
---|---|---|---|
契約備考 | 自動更新 クリーニング費用 6万円 | 総戸数 | 2戸 |
家賃表
階数 | 賃料 | ||||
7F | 号数 | TYPE-B (701号) | TYPE-C (702号) | TYPE-C’ (703号) | TYPE-B’ (704号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
6F | 号数 | TYPE-B (601号) | TYPE-C (602号) | TYPE-C’ (603号) | TYPE-B’ (604号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
5F | 号数 | TYPE-B (501号) | TYPE-C (502号) | TYPE-C’ (503号) | TYPE-B’ (504号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
4F | 号数 | TYPE-B (401号) | TYPE-C (402号) | TYPE-C’ (403号) | TYPE-B’ (404号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
3F | 号数 | TYPE-B (301号) | TYPE-C (302号) | TYPE-C’ (303号) | TYPE-B’ (304号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
2F | 号数 | TYPE-B (201号) | TYPE-C (202号) | TYPE-C’ (203号) | TYPE-B’ (204号) |
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み | 契約済み | 契約済み | |
1F | 号数 | TYPE-A (101号) | TYPE-A’ (102号) | ||
家賃 面積 |
契約済み | 契約済み |